бейджи
| р/см2 | до 20 шт | 21-50 шт | 51-100 шт | >100 шт |
|---|---|---|---|---|
| двухслойный пластик 1,5 мм | 10,5 | 8,0 | 6,5 | 4,5 |
| металл термоперенос 0,5 мм | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
| металл термоперенос 0,5 мм с окошком, с скругл. углов 76х51 мм, 70х40 мм | 440,0 р./шт. | 360,0 р./шт. | 290,0 р./шт. | 250,0 р./шт. |
| магнит 150 р/шт., прищепка с булавкой 50 р/шт., карман для бейджа 100р/шт | ||||
| подготовка макета от 700р., переменные данные 20р/шт. | ||||
| минимальный заказ — 1200 р. | ||||
визитные карточки 86х54 металлические
| Алюминий 0,22 мм | 10-25шт | 26-50шт | 51-100шт | 101-250шт | >250шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Печать 4+0 | 80,0 | 73,0 | 70,0 | 63,0 | 54,0 |
| Печать 4+4 | 120,0 | 105,0 | 95,0 | 86,0 | 78,0 |
| Алюминий 0,5 мм | 10-25шт | 26-50шт | 51-100шт | 101-250шт | >250шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Печать 4+0 | 105,0 | 96,0 | 92,0 | 83,0 | 71,0 |
| Печать 4+4 | 160,0 | 138,0 | 125,0 | 113,0 | 103,0 |
| Алюминий золото, серебро, белый | |||||
| лазерная гравировка, сублимация | |||||
КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
| шт. | 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| с одним рекламным полем | 580,0 | 370,0 | 330,0 | 300,0 | 290,0 |
| с тремя рекламными полями | 680,0 | 420,0 | 380,0 | 360,0 | 330,0 |
КАЛЕНДАРИ
| шт. | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | от 201 |
|---|---|---|---|---|---|
| настенный А3 | 250,0 | 160,0 | 140,0 | 130,0 | 120,0 |
| настенный перекидной А3 | 1050,0 | 960,0 | 870,0 | 790,0 | 720,0 |
| домик горизонтальный | 120,0 | 100,0 | 90,0 | 80,0 | |
| домик вертикальный | 90,0 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | |
| домик перекидной горизонтальный 6 листов | 350,0 | 270,0 | 220,0 | 210,0 | |
| домик перекидной горизонтальный 12 листов | 450,0 | 350,0 | 300,0 | 280,0 |
КАЛЕНДАРЬ КАРМАННЫЙ 100х70
| Бумага 280-300 г/м2 лам. глян. 30 мкр., скруг. | 90 | 486 | 1008 | >1206 |
|---|---|---|---|---|
| печать 4+1 | 30,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 |
| печать 4+4 | 40,0 | 30,0 | 25,0 | 20,0 |
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАЛЕНДАРИ
| шт. | 1-5 | 6-20 | 21-50 |
|---|---|---|---|
| настенный календарь на деревянной плакетке 150х200 мм | 2810,0 | 2015,0 | 1700,0 |
| настенный календарь на деревянной плакетке 200х250 мм | 4420,0 | 3280,0 | 2790,0 |
| настенный календарь на деревянной плакетке 230х300 мм | 6000,0 | 4520,0 | 3860,0 |
| настольный календарь 100х150 мм | 1760,0 | 1160,0 | 810,0 |
| настольный календарь 150х200 мм | 3020,0 | 2520,0 | 2010,0 |
| настольный календарь 200х250 мм | 4700,0 | 3510,0 | 2570,0 |
| добавление магнитных курсоров: настенный календарь +20%, настольный календарь +70% | |||
| покрытие — серебро, золото | |||
| нестандартные изделия просчитываются индивидуально | |||
| дизайн входит в стоимость | |||
КРУЖКИ, СУБЛИМАЦИЯ
| шт. | 1-10 | 11-30 | 31-60 | 61-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| белая, 330 мл | 780,0 | 700,0 | 660,0 | 590,0 | 520,0 |
| белая снаружи, цветная внутри с цветной ручкой, 330 мл | 1010,0 | 910,0 | 860,0 | 820,0 | 780,0 |
| хамелеон, 330 мл | 1560,0 | 1400,0 | 1300,0 | 1260,0 | 1170,0 |
| стеклянная, 330 мл | 1300,0 | 1170,0 | 1060,0 | 1000,0 | 870,0 |
| Стоимость печати на металлических, фигурных кружках рассчитывается индивидуально | |||||
ФУТБОЛКИ, СУБЛИМАЦИЯ
| шт. | 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| белая, унисекс, премиум, сэндвич (снаружи полиэстр, к телу хлопок), печать до А4 | 2050,0 | 1900,0 | 1800,0 | 1650,0 | 1470,0 |
| белая, унисекс, премиум, сэндвич (снаружи полиэстр, к телу хлопок), печать до А3 | 2700,0 | 2550,0 | 2350,0 | 2100,0 | 1800,0 |
| белая, унисекс, эконом (100% полиэстр), печать до А4 | 1750,0 | 1560,0 | 1400,0 | 1260,0 | 1070,0 |
| белая, унисекс, эконом (100% полиэстр), печать до А3 | 2000,0 | 1870,0 | 1600,0 | 1360,0 | 1200,0 |
| Печать второй стороны + 450 руб., | |||||
| стоимость рубашек поло, свитшотов, худи рассчитывается индивидуально | |||||
ФУТБОЛКИ, ТЕРМОТРАНСФЕР, печать в 1 цвет
| шт. | 1-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | от 101 |
|---|---|---|---|---|---|
| унисекс, стандарт (100% хлопок), печать до А4 | 2280,0 | 2130,0 | 2000,0 | 1860,0 | 1680,0 |
| унисекс, стандарт (100% хлопок), печать до А3 | 2640,0 | 2460,0 | 2270,0 | 2070,0 | 1900,0 |
| унисекс, премиум, (100% хлопок) печать до А4 | 3060,0 | 2860,0 | 2750,0 | 2400,0 | 2220,0 |
| унисекс, премиум, (100% хлопок) печать до А3 | 3420,0 | 3260,0 | 3000,0 | 2710,0 | 2500,0 |
| Печать второй стороны + 550 руб., дополнительный цвет + 250 р./1 сторона | |||||
| рисунок с большим количеством элементов +350р./1 цвет (1 сторона) | |||||
| стоимость рубашек поло, свитшотов, худи рассчитывается индивидуально | |||||


